| Andrius | Eleonora | Jorigis | Jurga | Justas | Zbigniew | |
| Andrius | ||||||
| Eleonora | 2007-09-23 Andrius — 3 Eleonora — 1 | |||||
| Jorigis | 2007-09-00 00:00 | 2007-09-00 00:00 | ||||
| Jurga | 2007-09-14 Andrius — 3 Jurga — 1 | 2007-09-16 Eleonora —3 Jurga — 0 | Atidėta kitai savaitei... | |||
| Justas | 2007-09-23 Justas — 3 Andrius — 2 | 2007-09-18 Justas — 3 Eleonora — 2 | 2007-09-14 Jorigis — 3 Justas — 0 | 2007-09-14 Justas — 3 Jurga — 0 | ||
| Zbigniew | 2007-09-00 00:00 | 2007-09-00 00:00 | 2007-09-00 00:00 | Atidėta kitai savaitei... | 2007-09-00 Zbigniew — 3 Justas — 2 |
2007 m. rugsėjo 24 d., pirmadienis
Naujienos apie sužaistas partijas
Taigi, pagal lentelę „pirmūnas" yra Justas — jis sužaidė jau visas pirmojo rato partijas ir iš viso rate surinko 11 taškų! Žinoma, kai visi bus sužaidę visko gali būti, kad „pirmūno" pozicijos surinktų taškų atžvilgiu iš Justo bus atimtos... Visgi fakto, kad Justas „pareigingiausiai" sužaidė jau visas partijas negalima paneigt :-)
Užsisakykite:
Rašyti komentarus (Atom)
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą